2026 年全国 31 省成人高考报名入口官网汇总
成人高等学校招生全国统一考试(成考)每年 1 次,统一在 10 月下旬周末举行。以下为 31 省成考考试院官网、报名时间(2025 年参考,2026 年公告预计 8-9 月发布)。
| 省份 | 考试院官网 | 报名时间 | 考试时间 | 报考层次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | https://www.bjeea.cn/ | 8月27日10:00至8月31日24:00 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 天津 | https://www.zhaokao.net/ | 8月25日10:00至8月28日24:00 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 上海 | https://www.shmeea.edu.cn/ | 9月1日14:00至9月6日12:00 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 重庆 | https://www.cqksy.cn/ | 9月3日14:00至9月17日18:00 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 河北 | https://www.hebeea.edu.cn/ | 8月25日9:00至9月2日16:00 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 山西 | http://www.sxkszx.cn/ | 8月29日8:00至9月3日18:00 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 辽宁 | https://www.lnzsks.com/ | 8月31日至9月7日 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 吉林 | https://www.jleea.com.cn/ | 9月1日8:30至9月7日16:30 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 黑龙江 | https://www.lzk.hl.cn/ | 9月1日至10日 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 江苏 | https://www.jseea.cn/ | 9月5日9:00至9月10日17:00 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 浙江 | https://www.zjzs.net/ | 9月2日8:30至9月12日17:00 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 安徽 | https://www.ahzsks.cn/ | 9月1日至9月8日 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 福建 | https://www.eeafj.cn/ | 9月4日9:00至9月8日18:00 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 江西 | https://www.jxeea.cn/ | 8月28日9:00至9月1日17:00 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 山东 | https://www.sdzk.cn/ | 8月29日8:30至9月1日17:00 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 河南 | https://www.haeea.cn/ | 9月4日8:00至9月9日12:00 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 湖北 | https://www.hbea.edu.cn/ | 9月3日8:30至9月8日17:00 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 湖南 | https://www.hunanpea.com/ | 8月31日8:00至9月12日17:00 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 广东 | https://eea.gd.gov.cn/ | 9月9日9:00至12日17:00 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 广西 | https://www.gxeea.cn/ | 8月29日9:00至9月1日17:00 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 海南 | https://ea.hainan.gov.cn/ | 8月28日8:00至9月4日17:30 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 四川 | https://www.sceea.cn/ | 9月1日9:00至9月7日22:00 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 贵州 | https://www.eaagz.org.cn/ | 9月4日至9月9日 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 云南 | https://www.ynzs.cn/ | 9月4日至12日 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 陕西 | https://www.sneea.cn/ | 9月4日至9月8日 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 甘肃 | https://ganseea.cn/ | 9月4日8:30至8日18:00 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 青海 | https://www.qhjyks.com/ | 9月1日9时至9月5日12时 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 宁夏 | https://www.nxjyks.cn/ | 9月1日9:00至9月5日12:00 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 新疆 | https://www.xjzk.gov.cn/ | 9月10日12时至17日24时 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 内蒙古 | https://www.nm.zsks.cn/ | 9月5日至9月9日 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
| 西藏 | https://www.xzzsks.com.cn/ | 9月8日21时至9月16日21时 | 10 月 18-19 日(参考 2025,全国统考) | 高起专 / 高起本 / 专升本 |
成考核心信息
- 考试科目(行业参考):高起专 3 门(语/数/外)满 450 分 · 高起本 4 门(语/数/外+文综或理综)满 600 分 · 专升本 3 门(政治+英语+专业课)满 450 分
- 学制:高起专 / 专升本 2.5 年 · 高起本 5 年(教育部最短学制)
- 学费(参考):2500-3500 元/年,由录取院校定价
- 加分政策(行业参考):年满 25 周岁一般加 20 分;少数民族/退役军人等专项加分
- 学习方式:函授 / 业余(脱产多数已停招)
重要提醒:2026 年具体报名时间、录取分数线、院校招生计划以各省教育考试院当年公告为准。
