2026 年国家开放大学全国 31 省报名入口官网汇总
国家开放大学(原中央广播电视大学)是教育部直属、覆盖全国的开放教育高校,各省均设有分部。以下为 31 省开放大学官方网址、分校名称、学费区间、招生季节汇总。
| 省份 | 分校名称 | 官方网址 | 学费(参考) | 招生季节 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京开放大学 | https://www.bjou.edu.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 天津 | 天津开放大学(国开天津分部) | https://www.tjrtvu.edu.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 上海 | 上海开放大学 | https://www.shou.org.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 重庆 | 重庆开放大学 | http://www.cqdd.cq.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 河北 | 河北开放大学 | http://www.hebnetu.edu.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 山西 | 山西开放大学(国开山西分部) | https://www.sxou.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 辽宁 | 辽宁开放大学 | https://www.lntvu.com/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 吉林 | 吉林开放大学 | https://www.jlrtvu.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 黑龙江 | 黑龙江开放大学 | https://www.hljou.org.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 江苏 | 江苏开放大学 | https://www.jsou.edu.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 浙江 | 浙江开放大学 | http://www.zjtvu.edu.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 安徽 | 安徽开放大学 | https://www.ahou.edu.cn/portal/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 福建 | 福建开放大学 | https://www.fjou.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 江西 | 江西开放大学 | https://www.jxrtvu.com/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 山东 | 山东开放大学 | https://www.sdou.edu.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 河南 | 河南开放大学 | https://www.haou.edu.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 湖北 | 湖北开放大学 | https://www.hbou.edu.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 湖南 | 湖南开放大学 | https://www.hnou.edu.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 广东 | 广东开放大学(国家开放大学广东分部) | https://www.gdrtvu.edu.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 广西 | 广西开放大学 | https://www.gxou.com.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 海南 | 海南开放大学 | http://www.hainou.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 四川 | 四川开放大学 | https://www.scou.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 贵州 | 贵州开放大学 | https://www.gztvu.com/xysy.htm | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 云南 | 云南开放大学 | https://www.ynou.edu.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 陕西 | 陕西开放大学 | http://www.ousn.edu.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 甘肃 | 甘肃开放大学 | https://www.gsou.edu.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 青海 | 青海开放大学 | https://www.qhou.edu.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 宁夏 | 宁夏广播电视大学/开放大学 | http://www.nxtvu.edu.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 新疆 | 新疆开放大学 | https://www.xjou.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 内蒙古 | 内蒙古开放大学 | https://www.imou.edu.cn/zhuzhan/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
| 西藏 | 西藏广播电视大学 | https://gkxzfb.utibet.edu.cn/ | 按学分收取,总费用约6000-9000元(各地分校略有差异) | 春季(3 月) / 秋季(9 月) |
开放教育核心特点
- 报名方式:免试入学 · 注册入学
- 学制:最短 2.5 年 · 学籍自注册起 8 年内有效(实行学分制)
- 入学条件(专科):具有高中、职高、中专、技校及以上学历
- 入学条件(本科):具有国民教育系列专科及以上学历
- 学费:按学分收取,总费用约 6000-9000 元(各地分校略有差异)
- 学习方式:基于网络的自主学习 + 在线答疑 + 面授辅导(混合式)
- 毕业证:国家开放大学颁发,教育部电子注册,学信网永久可查
- 学位:符合条件可申请学士学位(需通过学位英语+论文答辩)
国家开放大学总部官网:https://www.ouchn.cn/ · 学信网毕业证查询:https://www.chsi.com.cn/
