2026 年全国 31 省自考报名入口官网汇总
高等教育自学考试(自考)由各省教育考试院统一组织。以下为 31 省自考报名入口官方网址、考试月份、报考费标准,数据来源为各省教育考试院 2026 年最新公告。具体报考时间以当地考试院当年发布为准。
| 省份 | 官方报名入口 | 考试月份 | 报考费 | 报名条件 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | https://zikao.bjeea.cn | 4月、10月 | 30元/科 | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和教育程度限制 |
| 天津 | www.zhaokao.net(天津市高等教育自学考试考生服务平台) | 4月、10月 | 40元/科(新生另加准考证制证费10元) | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、已受教育程度限制 |
| 上海 | https://ste.shmeea.edu.cn | 4月、10月 | 35-50 元/科 | 2026年起实施新考试计划,考生应了解专业调整事项 |
| 重庆 | https://zk.cqksy.cn | 4月、10月 | 40元/科 | 提交有效身份证件、个人信息和近期2寸免冠照片 |
| 河北 | https://zk.hebeea.edu.cn | 4月、10月 | 35-50 元/科 | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、已受教育程度限制 |
| 山西 | 山西自学考试信息服务平台(山西招生考试网) | 4月、10月 | 35元/科 | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、已受教育程度限制 |
| 辽宁 | https://zk.lnzsks.com/lnzk.wb | 4月、10月 | 45元/科(理论课)、5元/科(实践课) | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度限制 |
| 吉林 | https://www.jleea.com.cn/(自学考试栏目) | 4月、10月 | 35-50 元/科 | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、已受教育程度限制 |
| 黑龙江 | https://www.lzk.hl.cn/(自学考试栏目) | 4月、10月 | 35-50 元/科 | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、已受教育程度限制 |
| 江苏 | https://www.jseea.cn(招考业务-自学考试) | 1月、4月、7月、10月(江苏一年四次) | 参考往年约43元/科(2026年未明确公布) | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和教育程度限制 |
| 浙江 | https://zk.zjzs.net/ | 4月、10月 | 50元/科(理论课)、10元/生·次(实践课) | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、已受教育程度限制 |
| 安徽 | https://www.ahzsks.cn/(自学考试栏目) | 4月、10月 | 30元/科 | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、已受教育程度限制 |
| 福建 | https://www.eeafj.cn/(数字服务大厅-自学考试-考务考籍管理系统) | 4月、10月 | 35-50 元/科 | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、已受教育程度限制 |
| 江西 | https://www.jxeea.cn/(自学考试栏目) | 4月、10月 | 35-50 元/科 | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、已受教育程度限制 |
| 山东 | https://www.sdzk.cn | 4月、10月 | 35-50 元/科 | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、已受教育程度限制 |
| 河南 | https://zkwb.haeea.cn | 4月、10月(一年两次) | 考务费15元/科 + 电子信息采集费12元/次 | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制 |
| 湖北 | https://zk.hbea.edu.cn/portal-web/login | 4月、10月 | 35-50 元/科 | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度限制 |
| 湖南 | https://www.hunanpea.com/(自学考试栏目) | 4月、10月 | 35-50 元/科 | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、已受教育程度限制 |
| 广东 | https://www.eeagd.edu.cn/selfec/ | 1月、4月、10月(广东一年三次) | 52元/科 | 在广东省居住和工作的中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和教育程度限制 |
| 广西 | https://www.gxeea.cn/(自学考试栏目) | 4月、10月 | 35-50 元/科 | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、已受教育程度限制 |
| 海南 | https://ea.hainan.gov.cn/(自学考试栏目) | 4月、10月 | 35-50 元/科 | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、已受教育程度限制 |
| 四川 | https://zk.sceea.cn/ | 4月、10月 | 35元/科 | 在四川省居住和工作的中华人民共和国公民(含港澳台),不受性别、年龄、民族等限制 |
| 贵州 | https://www.eaagz.org.cn/(自学考试栏目) | 4月、10月 | 35-50 元/科 | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、已受教育程度限制 |
| 云南 | https://www.ynzs.cn/(自学考试栏目) | 4月、10月 | 35-50 元/科 | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、已受教育程度限制 |
| 陕西 | https://www.sneea.cn 或 https://www.sneac.com(高等教育自学考试服务平台) | 4月、10月 | 40元/科 | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度限制 |
| 甘肃 | https://ganseea.cn/html/zxks/(自学考试栏目) | 4月、10月 | 40元/科(另有新生注册费20元) | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、已受教育程度限制 |
| 青海 | https://zxks.qhjyks.com:9527/login | 4月、10月 | 免费(青海省自学考试不收取报名考试费,包括免考、转考、毕业审核等环节均不收取任何费用) | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度限制 |
| 宁夏 | https://www.nxjyks.cn/(考生登录→高等教育自学考试→宁夏自考考生服务平台) | 4月、10月(一年两次) | 报名费10元/人/科次;委托专业考务费/面向社会开考考务费40元/人/科次(依据:宁价费发〔2018〕22号) | 中华人民共和国公民,不受性别/年龄/民族/种族/已受教育程度限制(有特殊要求专业除外);被暂停参加自考且在停考期内的考生 |
| 新疆 | 新疆教育考试院官网-自治区高等教育自学考试管理系统 | 4月、10月 | 35元/科 | 首次报名需注册,报名后所选考区不可更改 |
| 内蒙古 | https://www.nm.zsks.cn/(网上报名系统) | 4月、10月 | 45元/科(笔试)、30元/科(实践课和毕业论文) | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度限制 |
| 西藏 | https://www.xzzsks.com.cn/(自学考试栏目) | 4月、10月 | 35-50 元/科 | 中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、已受教育程度限制 |
自考报名注意事项
- 时间窗口:各省报名时间不同,一般上半年 2-3 月 / 下半年 7-9 月开放
- 考区选择:一经确认多数不可变更,建议选工作/居住地
- 首次报名:需网上预报名 + 现场确认或身份核验
- 报考费:各省 30-60 元/科不等,广东 52 元/科最高,河南 15+12 元最低
- 广东:1 年 3 次(1/4/10 月);江苏:1 年 4 次(1/4/7/10 月);其他省多为 1 年 2 次(4/10 月)
更多详细政策请访问学历荟 各省自考专栏,或直接前往对应考试院官方网址办理报名。
